Brother Japonya’nın gözde markalarından biridir.Ofis araçlarında yardımcı araç haline gelmiş birçok büyük kurum ve kuruluşun tercih ettiği özellikle, Avrupa’da Brother markası daha çok tercih edilmektedir.Fakat Ülkemizde ise ofis ürünlerinde farklı marka ve modeller tercih edilmektedir.Brother bu modeli ofis haricinde tüm işlemlerinizi aynı anda yapabileceğiniz özellikle Dijital görüntülerle uğraşan kişilerin özellikle fotoğraf çıktısı almak yada multimedya desteği sağlamak istiyorsanız daha pratik ve kullanışlı bir çözüm üretmek istiyenler için vazgeçilmez bir model olacağı şüphesiz belli ediyor.Özellikle Kablosuz özelliği ise pratik bir şekilde bir çok kişi yazıcıyla kolayca iletişim haline geçebilir.
Ana Özellikler
Geniş ekranlı 3.3″ Renkli LCD Ekran. Resimleri düzenleyin ve güçlendirin, faksları görüntüleyin. Okuması kolay yardım menüleri.
Dahili Kablosuz ve Kablolu Arayüzler. Hepsi bir arada yazıcı, tarayıcı, PC faksı paylaşmanıza ve dijital kameranızın ortam kartlarına veya USB flash belleğine erişiminize olanak sağlamaktadır.
İsteğe göre hızlı renkli baskı. 33ppm siyah ve 27ppm renkli baskı hızı ile.
Beklenmedik Faks, Kopyalama veya Tarama. 15 sayfa otomatik belge besleyicisi.
Yüksek Kaliteli Baskı.1.5 pikolitre kadar damlacık boyu ile 6000 x 1200 dpi’ye kadar yüksek çözünürlük.
Doğrudan Fotoğraf Basımı. Doğrudan dijital kameranızın ortam kartlarından, PictBridge destekli kameranızdan veya USB flash Bellek Sürücüsünden fotoğraf basabilirsiniz.
Faks Gönderimi ve Alımı. Yüksek hızlı Süper G3 33.6 Kbps faks modem PC’ye gerek duyulmaksızın siyah beyaz veya renkli faks göndermenize olanak tanımaktadır.
4 Kartuşlu Sistem. Sadece değiştirilmesi gerekli kartuş değiştirilir.
Energy Star Onaylı
Bilgisayar bileşenlerinin yüklenmesinden daha kolay bir seçenek olduğunu biliyoruz.Özellikle yazıcılarda gelen cd’sini adım adım ilerlediğimiz takdirde hiçbir sorun olmaksızın hızlı ve pratik bir şekilde yükliyebilirsiniz.
Özellikle Brother MFC-490CW Yükleme seçeneği çok kolay olup,bize nasıl yüklememizi önceden belirtiyor.
Brother MFC – 490CW Yazıcı Özellikleri Görünüm;
Kontrol Panel Görünümü;
Brother MFC-490CW Renk Ayarı bölümü
Brother MFC-490CW Teknik Özellikleri;
| Baskı Motoru | Renkli Inkjet | |
| Tarama Metodu | CIS | |
| Boyutlar (GxDxY) | 390 x 365 x 150 mm | |
| Ağırlık | 8.1 kg | |
| Döküman Giriş Genişlik(Tarama Camı) | 215.9 mm (8.5 in) | |
| Döküman Giriş Uzunluk(Tarama Camı) | 297 mm (11.7 in) | |
| Döküman Giriş Genişlik(ADF) | 148 – 215.9 mm ( 5.8 – 8.5 inch ) | |
| Döküman Giriş Uzunluk(ADF) | 148 – 355.6 mm ( 5.8 – 14 inch ) | |
| ADF (Otomatik Doküman Besleyici) | 15 sayfaya kadar | |
| Kağıt Çekmecesi Kapasitesi | 100 (80 g/m²) | |
| Çıkış Kağıt Kapasitesi | 50 (80 g/m²) | |
| PC Arayüz | USB | 6 feet (2.0 m)’den uzun olmayan USB kablosu. |
| Ağ kablosu | UTP ağ kategori 5 veya daha yüksek kablo. | |
| Kablosuz Ağ | Makinenizin IEEE 802.11b/g kablosuz iletişim desteğine sahiptir. | |
| Hafıza | 40 MB | |
| Isı | Çalışırken | 50 – 95°F ( 10 – 35°C ) |
| En Kaliteli Baskılama | 68 – 91°F ( 20 – 33°C ) | |
| Nem | Çalışırken | 20 – 80 % (yoğunlaşma olmadan) |
| En Kaliteli Baskılama | 20 – 80 % (yoğunlaşma olmadan) | |
| RENKLİ FAKS | ||
| Modem Hızı | 33,600 bps | |
| İletim Hızı | Yaklaşık 3 sn (Brother#1,MMR) | |
| Kodlama Sistemi | Siyah Beyaz: MH/ MR/ MMR, Renkli: JPEG | |
| Gri Ton Seviyesi | Siyah Beyaz: 64 / Renkli: 256 | |
| Çift Erişim | Evet (Sadece Siyah Beyaz) | |
| Gecikmeli Faks | Evet (50 sayfaya kadar, sadece Siyah Beyaz) | |
| Hızlı-Tarama (Hafıza İletim) (ITU-T Test Tablo #1) | Yaklaşık 5.02 sn/sayfa (A4) | |
| Yayınlama (Maks.) | Evet (216 ) (Sadece Siyah Beyaz) | |
| Sayfa Hafızası | 400 sayfaya kadar (ITU-T Test Tablo #1) | |
| Uzaktan Erişim | Evet | |
| Faks Yönlendirme | Evet (Sadece Siyah Beyaz) | |
| Paging | Desteklenmiyor | |
| RENKLİ YAZICI | ||
| Çözünürlük | 1,200 x 6,000 dpi’a kadar | |
| Printing Width | A4 boyutu | 291 mm ( 297 mm : çerçevesiz) |
| Minimum Mürekkep Damla Boyutu | BK: 4pl CMY: 1.5 pl | |
| RENKLİ FOTOKOPİ | ||
| Hız (A4/LTR) | 22/20 cpm | |
| Çözünürlük | Siyah Beyaz | Baskılama: Maks. 1,200 x 1,200 dpi |
| Tarama: Maks. 1,200 x 1,200 dpi | ||
| Renkli | Baskılama: Maks. 600 x 1,200 dpi | |
| Tarama: Maks. 600 x 1,200 dpi | ||
| Büyültme / Küçültme | %1′lik artışlarla %25 – %400 | |
| Çoklu Kopya (İstifleme) | Evet (99′a kadar) | |
| Çoklu Kopya (Sıralama) | Evet | |
| N sayfa 1 sayfada kopya (2 sy 1 sayfada, 4 sy 1 sayfada) | A4/LTR (Siyah Beyaz&Renkli) | |
| Poster | Evet (3×3) | |
| Sayfaya Sığdır | Evet | |
| Kopyalama artı özellikler | Kitap Kopyalama | Evet |
| Filigran Kopyalama | Evet | |
| RENKLİ TARAMA | ||
| Optik Çözünürlük | 1,200 x 2,400 dpi | |
| Gelişmiş Çözünürlük | 19200×19200 dpi | |
| Tarama Tuşu | Evet (İmaj/ E-posta/ OCR/ Dosya/ Kart’a Tarama) | |
| TWAIN Uyumluluğu | Evet(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) | |
| Mac OS® X 10.2.4 veya üstü | ||
| WIA Uyumluluğu | Evet (Windows® XP /Windows Vista®) | |
| Gri Ton Seviyeleri | 256 seviye | |
| Tarama Genişliği | 210 mm | |
| Windows® için Görüntüleyici(OCR) | ScanSoft® PaperPort® 11SE | |
| Macintosh® için Görüntüleyici(OCR dahil) | Presto!® PageManager® 7 | |
| PC-FAKS | ||
| Gönderim | EVET (Ağ/USB) | |
| Alım | EVET (Ağ/USB) MAC için destek yoktur | |
| PHOTO CAPTURE CENTER™ | ||
| Kullanılabilir Ortam Kartları (Tip & Boyut) | Compact Flash® : 4MB-8GB (SadeceTip 1, Tip 2 & Microdrive™ desteklenmez) | |
| Memory Stick®: 16MB-128MB (Adaptörlü Duo™) | ||
| Memory Stick Pro™ : 256MB-8GB (MagicGate™ : eğer MG fonksiyonunu kullanmıyorsa EVET) | ||
| SD: 16MB-2GB (Adaptörlü MiniSD™) | ||
| SDHC: 4-8GB | ||
| xD Picture Card™ : 16-512MB | ||
| xD Picture Card TypeM+ | ||
| xD Picture Card™ TypeM/TypeH: 256MB-2GB | ||
| Kart’a Tara | Evet | |
| İmaj Formatı | Fotoğraf Baskılama: JPEG | |
| Çıkartılabilir Disk | Evet (okuma & yazma) | |
| PictBridge | ||
| Uyumluluk | PictBridge standartı CIPA DC-001 olan Kamera Görüntüleme Cihazlarını destekler. | |
| Daha detaylı Bilgi için http://www.cipa.jp/pictbridge adresini ziyaret edin. | ||
| Arayüz | Direkt USB arayüzü | |
| Kablolu Ağ | ||
| Model Adı | Yerleşik (NC-170h) | |
| Ağ Bağlantısı | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation | |
| Paylaşılan Yazıcı | Evet | |
| Paylaşılan Tarayıcı | Evet | |
| Paylaşılan PC-Faks | Evet | |
| Protokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services, SMTP Client, POP before SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, FTP Client | |
| KABLOSUZ AĞ | ||
| Model Adı | Yerleşik(NC-180w) | |
| Ağ Bağlantısı | IEEE 802.11b/g | |
| Kablosuz Güvenlik (TKIP) | SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP:AES), WPA2-PSK(AES) | |
| Paylaşılan Yazıcı | Evet | |
| Paylaşılan Tarayıcı | Evet | |
| Paylaşılan PC-Faks | Evet | |
| Protokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services | |
| Kurulum Destek Programları | Secure EZ Setup | Evet |
| AOSS | Evet | |
| WPS(Wifi Protected Setup) | Evet | |
http://www.teknolojitr.com/brother-mfc-490cw





